No. | Departamento | Municipio | Longitud | Latitud | Altitud | Geoforma | Relieve | Pendiente |
(msnm) | ||||||||
1 | San Marcos | Ocos | -92.1805267 | 14.5090933 | 45 | Pradera | Plano | 0-2% |
2 | San Marcos | Tecun Uman | -92.145462 | 14.7241268 | 65 | Terraza | L. ondulado | 2 - 6% |
3 | San Marcos | San Rafael p.d.c. | -91.935997 | 14.9258547 | 796 | Cerro | Quebrado | 20-40% |
4 | San Marcos | Catarina | -92.0869141 | 14.8345032 | 140 | Terraza | Ondulado | 2-6% |
5 | San Marcos | La Reforma | -91.8322372 | 14.7850075 | 1097 | Cerro | Quebrado | 20-40% |
6 | Quetzaltenango | Coatepeque | -91.9606323 | 14.6934662 | 293 | Terraza | S. ondulado | 2-6% |
7 | Quetzaltenango | Coatepeque | -91.9725571 | 14.5718555 | 86 | Pradera | Ondulado | 0-2% |
8 | Quetzaltenango | Colomba | -91.731102 | 14.7185297 | 1077 | P.m. | Quebrado | 12-20% |
9 | Quetzaltenango | Génova | -91.8267517 | 14.6268368 | 473 | Colina | Quebrado | 2 - 6% |
10 | Retalhuleu | Retalhuleu | -91.685051 | 14.555274 | 314 | plano | Terraza | 2 - 6% |
11 | Retalhuleu | Champerico | -91.8599701 | 14.3235273 | 56 | Terraza | Plano | O - 2% |
12 | Retalhuleu | Champerico | -92.0111008 | 14.3900919 | 25 | Terraza | Ondulado | 0-2% |
13 | Retalhuleu | Retalhuleu | -91.8342285 | 14.4696426 | 65 | Valle | Ondulado | 2-6% |
14 | Quetzaltenango | El viejo palmar | -91.5525665 | 14.6730385 | 1090 | Cerro | Quebrado | 20-40% |
15 | Retalhuleu | Retalhuleu | -91.7142792 | 14.4233856 | 134 | Terraza | Ondulado | 2-6% |
16 | Retalhuleu | Retalhuleu | -91.7722244 | 14.2714357 | 151 | Pradera | Plano | 0-2% |
17 | Suchitepequez | Chicacao | -91.3592377 | 14.5438528 | 610 | P.m. | Quebrado | 6-12% |
18 | Suchitepequez | Santo Domingo S. | -91.4722595 | 14.4658899 | 390 | Terraza | M. ondulado | 6-12% |
19 | Suchitepequez | Mazatenango | -91.6140289 | 14.1181078 | 27 | Colina | Plano | 0-2% |
20 | Suchitepequez | Cuyotenango | -91.5905762 | 14.2667418 | 46 | Terraza | Plano | 6-12% |
21 | Escuintla | Tiquizate | -91.4509506 | 14.0829639 | 40 | P.i. | Plano | 0-2% |
22 | Escuintla | Nueva Consepción | -91.3384323 | 14.004447 | 40 | P.i. | L. ondulado | 2-6% |
23 | Escuintla | Nueva Consepción | -91.2690735 | 14.2075214 | 59 | Terraza | L. ondulado | 0-2% |
24 | Escuintla | Tiquizate | -91.3796692 | 14.2810659 | 44 | Terraza | Plano | 0-2% |
25 | Chimaltenango | Pochuta | -91.075737 | 14.5522776 | 1028 | Cerro | F. ondulado | 20-40% |
26 | Suchitepequez | Santa Barbara | -91.2123947 | 14.4798851 | 613 | Ladera | M. ondulado | 20-40% |
27 | Escuintla | Pto. Sn. José | -90.9556503 | 13.9753952 | 59 | Terraza | Plano | 0-2% |
28 | Escuintla | La Gomera | -91.0727234 | 14.1206713 | 90 | Terraza | Plano | 0-2% |
29 | Escuintla | La democracia | -90.9169083 | 14.1275501 | 70 | Terraza | Ondulado | 2-6% |
30 | Escuintla | El rodeo | -90.7943802 | 14.3669119 | 562 | Terraza | Ondulado | 6-12% |
31 | Escuintla | Palín | -90.6889572 | 14.4191599 | 1182 | Ladera | Ondulado | 6-12% |
32 | Guatemala | Villa Canales | -90.5387878 | 14.3260593 | 1110 | Ladera | M. ondulado | 12-20% |
33 | Escuintla | Guanagazapa | -90.625206 | 14.2422733 | 588 | Cerro | M. ondulado | 20-40% |
34 | Escuintla | Guanagazapa | -90.6603546 | 14.1387072 | 259 | T. antigua | L. ondulado | 2-6% |
35 | Escuintla | Sta. Lucia Cotz. | -91.0632019 | 14.3637867 | 443 | Cerro | Ondulado | 12-20% |
36 | Escuintla | Sta. Lucia Cotz. | -91.0103073 | 14.3871784 | 884 | Cerro | M. ondulado | 20-40% |
37 | Escuintla | Sta. Lucia Cotz. | -91.1310425 | 14.1776438 | 56 | Terraza | L. ondulado | 2-6% |
38 | Escuintla | La Gomera | -91.1411819 | 13.9421806 | 36 | P.i. | Casi plano | 0-2% |
39 | Escuintla | Iztapa | -90.751236 | 13.9825068 | 32 | P.i. | Casi plano | 0-2% |
40 | Escuintla | Masagua | -90.7817078 | 14.1442862 | 92 | P.i. | Casi plano | 0-2% |
41 | Guatemala | Villa Canales | -90.4701233 | 14.3844376 | 1050 | Cerro | M. ondulado | 12-20% |
42 | Santa Rosa | Barberena | -90.3684845 | 14.3064365 | 1058 | Ladera | M. ondulado | 12-20% |
43 | Escuintla | Guanagazapa | -90.5912018 | 14.0998697 | 215 | T. antigua | L. ondulado | 2-6% |
44 | Santa Rosa | Pueblo Nuevo V. | -90.565773 | 14.2129631 | 615 | Cerro | M. ondulado | 0-2% |
45 | Santa Rosa | Taxisco | -90.5726929 | 14.0023527 | 48 | P.i. | Plano | 0-2% |
46 | Santa Rosa | Chiquimulilla | -90.3352356 | 14.007988 | 91 | P.i. | Plano | 0-2% |
47 | Santa Rosa | Chiquimulilla | -90.3041229 | 13.9031935 | 27 | P.i. | Plano | 20-40% |
48 | Santa Rosa | Taxisco | -90.4455109 | 14.0997238 | 673 | Ladera | F. ondulado | 20-40% |
49 | Santa Rosa | Chiquimulilla | -90.3388824 | 14.1539974 | 853 | Cerro | M. ondulado | 12-20% |
50 | Jutiapa | Pasaco | -90.2081451 | 13.8842573 | 75 | Terraza | Plano | 0-2% |
51 | Jutiapa | Moyuta | -90.1302261 | 13.8105373 | 18 | P.i. | Plano | 0-2% |
52 | Santa Rosa | Oratorio | -90.1884384 | 13.997098 | 421 | Ladera | M. ondulado | 12-20% |
53 | Jutiapa | Moyuta | -90.1148148 | 13.9326935 | 224 | T. antigua | L. ondulado | 2-6% |
54 | Jutiapa | Jalpatagua | -90.010994 | 14.1090002 | 371 | Cerro | M. ondulado | 12-20% |
55 | Santa Rosa | Oratorio | -90.150528 | 14.1683903 | 470 | P.i. | L. ondulado | 2-6% |
56 | Jutiapa | Atescatempa | -90.7286652 | 14.1746645 | 680 | T. antigua | L. ondulado | 2-6% |
57 | Jutiapa | Sn. José Acatempa | -90.1176987 | 14.2564812 | 1044 | Ladera | M. ondulado | 12-20% |
58 | Santa Rosa | Nueva Santa Rosa | -90.2555389 | 14.3812857 | 937 | Ladera | Ondulado | 6-12% |
59 | Santa Rosa | Guazacapan | -90.4421387 | 14.0612307 | 181 | Depresión | Ondulado | 12-20% |
60 | Santa Rosa | Taxisco | -90.466011 | 13.9948196 | 25 | P.i. | Plano | 0-2% |
s |
kg |