next up previous contents
Next: Sobre este documento... Up: tesis Previous: BIBLIOGRAFÍA   Índice General

APÉNDICE

Actividad de las cadenas radiactivas en cada muestra

Tabla 12.1: Actividad de las cadenas naturales (padres) Bq/kg
         
           
No. $\ ^{40}$K $\ ^{235}$U $\ ^{238}$U $\ ^{228}$Ac $\ ^{137}$Cs
M1 $ 497 \pm 32 $ $ 3.56 \pm 0.63 $ $ 77.3 \pm 13.6 $ $ 18.9 \pm 3.5 $ $ 0.90 \pm 0.34 $
M2 $ 446 \pm 27 $ $ 3.02 \pm 0.62 $ $ 65.5 \pm 13.4 $ $ 19.5 \pm 3.5 $ $ 2.28 \pm 0.38 $
M3 $ 496 \pm 31 $ $ 2.45 \pm 0.50 $ $ 53.3 \pm 10.8 $ $ 11.4 \pm 2.2 $ $ 9.37 \pm 0.73 $
M4 $ 493 \pm 29 $ $ 2.47 \pm 0.46 $ $ 53.7 \pm 10.1 $ $ 15.4 \pm 2.8 $ $ 11.42 \pm 0.82 $
M5 $ 461 \pm 28 $ $ 1.13 \pm 0.33 $ $ 24.6 \pm 7.1 $ $ 7.1 \pm 1.9 $ $ 9.07 \pm 0.76 $
M6 $ 380 \pm 26 $ $ 0.98 \pm 0.35 $ $ 21.2 \pm 7.7 $ $ 6.5 \pm 1.7 $ $ 7.68 \pm 0.70 $
M7 $ 256 \pm 20 $ $ 1.61 \pm 0.46 $ $ 35.1 \pm 10.0 $ $ 23.0 \pm 4.3 $ $ 0.63 \pm 0.28 $
M8 $ 419 \pm 25 $ $ 1.77 \pm 0.37 $ $ 38.4 \pm 8.1 $ $ 12.0 \pm 2.2 $ $ 2.91 \pm 0.35 $
M9 $ 365 \pm 24 $ $ 1.75 \pm 0.36 $ $ 37.9 \pm 7.7 $ $ 15.9 \pm 2.8 $ $ 3.28 \pm 0.44 $
M10 $ 291 \pm 22 $ $ 2.47 \pm 0.49 $ $ 53.6 \pm 10.7 $ $ 8.4 \pm 2.0 $ $ 7.45 \pm 0.64 $
M11 $ 197 \pm 18 $ $ 3.72 \pm 0.60 $ $ 80.8 \pm 13.0 $ $ 29.7 \pm 4.6 $ $ 1.82 \pm 0.33 $
M12 $ 237 \pm 20 $ $ 3.72 \pm 0.66 $ $ 80.8 \pm 14.4 $ $ 21.4 \pm 3.9 $ $ 0.57 \pm 0.39 $
M13 $ 287 \pm 22 $ $ 2.73 \pm 0.52 $ $ 59.3 \pm 11.3 $ $ 17.8 \pm 3.1 $ $ 6.58 \pm 0.59 $
M14 $ 315 \pm 23 $ $ 1.95 \pm 0.42 $ $ 42.3 \pm 9.1 $ $ 9.7 \pm 2.1 $ $ 4.82 \pm 0.48 $
M15 $ 291 \pm 20 $ $ 1.62 \pm 0.42 $ $ 35.1 \pm 9.0 $ $ 17.6 \pm 3.2 $ $ 2.15 \pm 0.42 $
M16 $ 217 \pm 18 $ $ 4.76 \pm 0.66 $ $ 103.4 \pm 14.3 $ $ 36.7 \pm 5.5 $ $ 1.79 \pm 0.35 $
M17 $ 283 \pm 20 $ $ 2.39 \pm 0.47 $ $ 51.9 \pm 10.2 $ $ 11.5 \pm 2.3 $ $ 12.53 \pm 0.92 $
M18 $ 365 \pm 22 $ $ 1.26 \pm 0.33 $ $ 27.3 \pm 7.2 $ $ 9.9 \pm 2.0 $ $ 4.82 \pm 0.50 $
M19 $ 364 \pm 23 $ $ 3.13 \pm 0.54 $ $ 67.9 \pm 11.8 $ $ 28.8 \pm 4.4 $ $ 2.75 \pm 0.45 $
M20 $ 273 \pm 19 $ $ 2.19 \pm 0.42 $ $ 47.5 \pm 9.1 $ $ 16.1 \pm 3.1 $ $ 1.81 \pm 0.30 $
M21 $ 465 \pm 28 $ $ 2.92 \pm 0.53 $ $ 63.5 \pm 11.6 $ $ 17.8 \pm 3.2 $ $ 0.74 \pm 0.33 $
M22 $ 462 \pm 30 $ $ 4.15 \pm 0.55 $ $ 90.1 \pm 12.0 $ $ 16.3 \pm 3.1 $ $ 0.20 \pm 0.09 $
M23 $ 314 \pm 21 $ $ 1.05 \pm 0.29 $ $ 22.8 \pm 6.2 $ $ 8.6 \pm 1.9 $ $ 3.08 \pm 0.38 $
M24 $ 375 \pm 26 $ $ 0.33 \pm 0.12 $ $ 7.2 \pm 2.6 $ $ 7.2 \pm 2.0 $ $ 0.36 \pm 0.12 $
M25 $ 314 \pm 21 $ $ 0.82 \pm 0.31 $ $ 17.9 \pm 6.8 $ $ 11.8 \pm 2.1 $ $ 2.47 \pm 0.39 $
M26 $ 440 \pm 26 $ $ 1.44 \pm 0.36 $ $ 31.3 \pm 7.9 $ $ 11.5 \pm 2.4 $ $ 2.71 \pm 0.40 $
M27 $ 353 \pm 22 $ $ 1.35 \pm 0.35 $ $ 29.4 \pm 7.6 $ $ 11.4 \pm 1.4 $ $ 3.19 \pm 0.38 $
M28 $ 372 \pm 25 $ $ 1.06 \pm 0.30 $ $ 22.9 \pm 6.5 $ $ 8.4 \pm 2.0 $ $ 3.17 \pm 0.40 $
M29 $ 386 \pm 25 $ $ 1.30 \pm 0.34 $ $ 28.1 \pm 7.4 $ $ 10.8 \pm 2.2 $ $ 2.32 \pm 0.31 $
M30 $ 288 \pm 20 $ $ 0.79 \pm 0.26 $ $ 17.3 \pm 5.8 $ $ 8.0 \pm 1.7 $ $ 2.29 \pm 0.32 $
M31 $ 252 \pm 20 $ $ 1.37 \pm 0.32 $ $ 29.8 \pm 6.9 $ $ 8.4 \pm 1.1 $ $ 3.27 \pm 0.39 $
M32 $ 355 \pm 24 $ $ 1.35 \pm 0.32 $ $ 29.3 \pm 7.0 $ $ 10.1 \pm 2.2 $ $ 3.18 \pm 0.42 $
M33 $ 214 \pm 18 $ $ 1.45 \pm 0.34 $ $ 31.5 \pm 7.5 $ $ 9.3 \pm 2.0 $ $ 8.09 \pm 0.65 $
M34 $ 261 \pm 18 $ $ 2.52 \pm 0.44 $ $ 54.7 \pm 9.6 $ $ 16.9 \pm 5.1 $ $ 8.99 \pm 0.73 $
M35 $ 286 \pm 21 $ $ 1.91 \pm 0.37 $ $ 41.5 \pm 8.0 $ $ 8.2 \pm 1.9 $ $ 5.51 \pm 0.52 $
M36 $ 295 \pm 20 $ $ 1.02 \pm 0.28 $ $ 22.2 \pm 6.1 $ $ 6.8 \pm 1.5 $ $ 1.31 \pm 0.26 $
M37 $ 324 \pm 21 $ $ 1.85 \pm 0.36 $ $ 40.3 \pm 7.9 $ $ 13.3 \pm 2.6 $ $ 5.11 \pm 0.50 $
M38 $ 354 \pm 24 $ $ 1.74 \pm 0.38 $ $ 37.8 \pm 8.2 $ $ 12.1 \pm 2.5 $ $ 4.20 \pm 0.52 $
M39 $ 359 \pm 22 $ $ 2.22 \pm 0.40 $ $ 48.2 \pm 8.6 $ $ 10.3 \pm 2.1 $ $ 2.16 \pm 0.36 $
M40 $ 301 \pm 21 $ $ 3.06 \pm 0.57 $ $ 66.6 \pm 12.4 $ $ 33.0 \pm 5.0 $ $ 4.79 \pm 0.50 $
M41 $ 263 \pm 19 $ $ 1.40 \pm 0.36 $ $ 30.3 \pm 7.9 $ $ 8.7 \pm 1.9 $ $ 12.27 \pm 0.87 $
M42 $ 275 \pm 20 $ $ 2.89 \pm 0.51 $ $ 62.7 \pm 11.0 $ $ 19.9 \pm 3.3 $ $ 2.06 \pm 0.35 $
M43 $ 202 \pm 17 $ $ 1.91 \pm 0.39 $ $ 41.6 \pm 8.5 $ $ 14.0 \pm 2.6 $ $ 3.99 \pm 0.43 $
M44 $ 180 \pm 16 $ $ 1.70 \pm 0.34 $ $ 36.9 \pm 7.4 $ $ 8.1 \pm 1.8 $ $ 4.18 \pm 0.42 $
M45 $ 559 \pm 32 $ $ 2.85 \pm 0.50 $ $ 61.9 \pm 10.8 $ $ 15.7 \pm 2.9 $ $ 4.33 \pm 0.51 $
M46 $ 320 \pm 21 $ $ 2.19 \pm 0.40 $ $ 47.6 \pm 8.8 $ $ 15.9 \pm 2.8 $ $ 3.87 \pm 0.44 $
M47 $ 574 \pm 31 $ $ 3.14 \pm 0.52 $ $ 68.2 \pm 11.3 $ $ 23.1 \pm 3.9 $ $ 2.28 \pm 0.35 $
M48 $ 221 \pm 16 $ $ 1.94 \pm 0.37 $ $ 42.1 \pm 7.9 $ $ 9.8 \pm 2.0 $ $ 5.97 \pm 0.55 $
M49 $ 175 \pm 18 $ $ 1.46 \pm 0.33 $ $ 31.6 \pm 7.1 $ $ 7.2 \pm 1.8 $ $ 3.56 \pm 0.41 $
M50 $ 195 \pm 19 $ $ 3.00 \pm 0.50 $ $ 65.2 \pm 10.8 $ $ 20.1 \pm 3.4 $ $ 1.52 \pm 0.29 $
M51 $ 479 \pm 27 $ $ 2.71 \pm 0.48 $ $ 58.8 \pm 10.4 $ $ 17.2 \pm 3.0 $ $ 2.43 \pm 0.35 $
M52 $ 192 \pm 15 $ $ 3.08 \pm 0.52 $ $ 66.8 \pm 11.3 $ $ 19.4 \pm 3.3 $ $ 1.78 \pm 0.29 $
M53 $ 297 \pm 19 $ $ 2.45 \pm 0.43 $ $ 53.2 \pm 9.3 $ $ 15.7 \pm 2.8 $ $ 4.54 \pm 0.49 $
M54 $ 313 \pm 23 $ $ 3.64 \pm 0.54 $ $ 79.1 \pm 11.7 $ $ 28.4 \pm 4.5 $ $ 2.62 \pm 0.35 $
M55 $ 570 \pm 31 $ $ 3.78 \pm 0.63 $ $ 82.1 \pm 13.6 $ $ 32.3 \pm 5.1 $ $ 1.26 \pm 0.25 $
M56 $ 425 \pm 26 $ $ 1.79 \pm 0.38 $ $ 39 \pm 8.2 $ $ 15.1 \pm 2.7 $ $ 1.56 \pm 0.28 $
M57 $ 460 \pm 28 $ $ 4.27 \pm 0.66 $ $ 92.8 \pm 14.3 $ $ 29.3 \pm 4.6 $ $ 4.66 \pm 0.48 $
M58 $ 455 \pm 30 $ $ 2.21 \pm 0.42 $ $ 48 \pm 9.0 $ $ 14.3 \pm 2.7 $ $ 2.95 \pm 0.38 $
M59 $ 221 \pm 19 $ $ 1.98 \pm 0.39 $ $ 42.9 \pm 8.5 $ $ 14.5 \pm 2.6 $ $ 3.09 \pm 0.39 $
M60 $ 252 \pm 18 $ $ 1.93
\pm 0.35 $ $ 41.9 \pm 7.6 $ $ 10.6 \pm
2.2 $ $ 2.49 \pm 0.33 $
         
Tabla 12.2: Actividad de otros elementos Bq/kg
         
           
           
No. $\ ^{214}$Pb $\ ^{214}$Bi $\ ^{226}$Ra $\ ^{212}$Pb $\ ^{208}$Tl
M1 $ 22 \pm 4 $ $ 16.6 \pm 1.7 $ $ 7.7 \pm 1 $ $ 21.3 \pm 2.2 $ $ 7.6 \pm 0.7 $
M2 $ 11 \pm 3 $ $ 17.8 \pm 1.9 $ $ 8.2 \pm 1.1 $ $ 23.1 \pm 2.5 $ $ 9.1 \pm 0.8 $
M3 $ 13 \pm 3 $ $ 12.7 \pm 1.4 $ $ 5.9 \pm 0.8 $ $ 14.3 \pm 1.1 $ $ 5 \pm 0.5 $
M4 $ 13 \pm 3 $ $ 11.6 \pm 1.3 $ $ 5.4 \pm 0.7 $ $ 14.8 \pm 1.2 $ $ 4.5 \pm 0.5 $
M5 $ 12 \pm 3 $ $ 11.2 \pm 1.3 $ $ 5.2 \pm 0.7 $ $ 10.9 \pm 1.3 $ $ 3.1 \pm 0.4 $
M6 $ 7 \pm 2 $ $ 13.5 \pm 1.5 $ $ 6.2 \pm 0.9 $ $ 14.4 \pm 1.6 $ $ 3.4 \pm 0.5 $
M7 $ 22 \pm 4 $ $ 21.6 \pm 2.2 $ $ 10 \pm 1.2 $ $ 31.6 \pm 3.2 $ $ 8.3 \pm 0.7 $
M8 $ 12 \pm 3 $ $ 9.3 \pm 1.1 $ $ 4.3 \pm 0.6 $ $ 9.5 \pm 1.2 $ $ 3.1 \pm 0.4 $
M9 $ 13 \pm 3 $ $ 13.2 \pm 1.4 $ $ 6.1 \pm 0.8 $ $ 16.3 \pm 1.8 $ $ 5 \pm 0.5 $
M10 $ 5 \pm 2 $ $ 5.2 \pm 0.9 $ $ 2.4 \pm 0.5 $ $ 9.5 \pm 1.2 $ $ 3 \pm 0.4 $
M11 $ 26 \pm 5 $ $ 21.4 \pm 2 $ $ 9.9 \pm 1.2 $ $ 31.9 \pm 2 $ $ 9.2 \pm 0.8 $
M12 $ 20 \pm 4 $ $ 19.8 \pm 2 $ $ 9.2 \pm 1.1 $ $ 28.5 \pm 2.9 $ $ 9.5 \pm 0.8 $
M13 $ 11 \pm 2 $ $ 10.1 \pm 1.2 $ $ 4.7 \pm 0.7 $ $ 17.5 \pm 1.3 $ $ 5.3 \pm 0.5 $
M14 $ 3 \pm 1 $ $ 5.6 \pm 0.9 $ $ 2.6 \pm 0.5 $ $ 8.5 \pm 1.1 $ $ 3 \pm 0.4 $
M15 $ 9 \pm 2 $ $ 12.9 \pm 1.4 $ $ 6 \pm 0.8 $ $ 17.8 \pm 1.9 $ $ 6.2 \pm 0.6 $
M16 $ 22 \pm 4 $ $ 24 \pm 2.2 $ $ 11.1 \pm 1.3 $ $ 37.2 \pm 2.3 $ $ 10.8 \pm 0.9 $
M17 $ 5 \pm 2 $ $ 5.1 \pm 0.9 $ $ 2.4 \pm 0.5 $ $ 10.2 \pm 1.3 $ $ 4.4 \pm 0.5 $
M18 $ 6 \pm 2 $ $ 6.4 \pm 1 $ $ 2.9 \pm 0.5 $ $ 12 \pm 1.4 $ $ 4.2 \pm 0.5 $
M19 $ 18 \pm 3 $ $ 17.1 \pm 1.7 $ $ 7.9 \pm 1 $ $ 27.8 \pm 1.8 $ $ 9.2 \pm 0.8 $
M20 $ 11 \pm 3 $ $ 11.1 \pm 1.3 $ $ 5.1 \pm 0.7 $ $ 15.6 \pm 1.2 $ $ 5.5 \pm 0.6 $
M21 $ 19 \pm 4 $ $ 11.8 \pm 1.3 $ $ 5.5 \pm 0.8 $ $ 14.9 \pm 1.7 $ $ 5.4 \pm 0.6 $
M22 $ 5 \pm 2 $ $ 9.9 \pm 1.3 $ $ 4.6 \pm 0.7 $ $ 8.2 \pm 1 $ $ 2.8 \pm 0.4 $
M23 $ 10 \pm 2 $ $ 7.3 \pm 1 $ $ 3.4 \pm 0.5 $ $ 9.7 \pm 1.2 $ $ 2.5 \pm 0.4 $
M24 $ 0 \pm 0 $ $ 4.7 \pm 0.8 $ $ 2.2 \pm 0.4 $ $ 6.8 \pm 0.9 $ $ 3 \pm 0.4 $
M25 $ 0 \pm 0 $ $ 3.5 \pm 0.9 $ $ 1.6 \pm 0.5 $ $ 4 \pm 0.8 $ $ 1.6 \pm 0.3 $
M26 $ 14 \pm 3 $ $ 12.7 \pm 1.4 $ $ 5.9 \pm 0.8 $ $ 9.7 \pm 0.9 $ $ 3.5 \pm 0.4 $
M27 $ 7 \pm 2 $ $ 7.6 \pm 1 $ $ 3.5 \pm 0.5 $ $ 7.5 \pm 0.7 $ $ 2.6 \pm 0.4 $
M28 $ 12 \pm 3 $ $ 9.5 \pm 1.1 $ $ 4.4 \pm 0.6 $ $ 7 \pm 0.7 $ $ 2.6 \pm 0.4 $
M29 $ 10 \pm 2 $ $ 8.8 \pm 1.1 $ $ 4.1 \pm 0.6 $ $ 7.8 \pm 0.7 $ $ 2.5 \pm 0.4 $
M30 $ 6 \pm 2 $ $ 6.1 \pm 0.8 $ $ 2.8 \pm 0.5 $ $ 5.9 \pm 0.6 $ $ 2.7 \pm 0.4 $
M31 $ 8 \pm 2 $ $ 6.6 \pm 0.9 $ $ 3.1 \pm 0.5 $ $ 5.8 \pm 0.6 $ $ 1.9 \pm 0.3 $
M32 $ 4 \pm 1 $ $ 6.2 \pm 0.9 $ $ 2.9 \pm 0.5 $ $ 7.1 \pm 0.7 $ $ 3.6 \pm 0.4 $
M33 $ 6 \pm 2 $ $ 7.3 \pm 1 $ $ 3.4 \pm 0.5 $ $ 8.1 \pm 0.7 $ $ 2.5 \pm 0.4 $
M34 $ 10 \pm 2 $ $ 10.5 \pm 1.3 $ $ 4.8 \pm 0.7 $ $ 15.9 \pm 1.2 $ $ 4.8 \pm 0.5 $
M35 $ 6 \pm 2 $ $ 8.4 \pm 1 $ $ 3.9 \pm 0.6 $ $ 7.4 \pm 0.7 $ $ 2.7 \pm 0.4 $
M36 $ 8 \pm 2 $ $ 7.4 \pm 1 $ $ 3.4 \pm 0.5 $ $ 4.5 \pm 0.5 $ $ 1.9 \pm 0.3 $
M37 $ 7 \pm 2 $ $ 7 \pm 0.9 $ $ 3.2 \pm 0.5 $ $ 9 \pm 0.8 $ $ 3 \pm 0.4 $
M38 $ 8 \pm 2 $ $ 9.2 \pm 1.1 $ $ 4.3 \pm 0.6 $ $ 8.2 \pm 1 $ $ 3.6 \pm 0.4 $
M39 $ 8 \pm 2 $ $ 6.1 \pm 0.8 $ $ 2.8 \pm 0.5 $ $ 10.1 \pm 0.8 $ $ 3 \pm 0.4 $
M40 $ 24 \pm 4 $ $ 24 \pm 2.2 $ $ 11.1 \pm 1.3 $ $ 34.4 \pm 2.2 $ $ 10 \pm 0.8 $
M41 $ 6 \pm 2 $ $ 6.1 \pm 0.9 $ $ 2.8 \pm 0.5 $ $ 8.3 \pm 0.8 $ $ 2.9 \pm 0.4 $
M42 $ 12 \pm 3 $ $ 13.6 \pm 1.4 $ $ 6.3 \pm 0.8 $ $ 21.2 \pm 1.5 $ $ 0.1 \pm 0 $
M43 $ 14 \pm 3 $ $ 12.9 \pm 1.3 $ $ 6 \pm 0.8 $ $ 11.6 \pm 0.9 $ $ 4.5 \pm 0.5 $
M44 $ 5 \pm 1 $ $ 6.6 \pm 0.8 $ $ 3 \pm 0.5 $ $ 7 \pm 0.7 $ $ 2.9 \pm 0.4 $
M45 $ 15 \pm 3 $ $ 13.9 \pm 1.5 $ $ 6.4 \pm 0.8 $ $ 20.4 \pm 1.5 $ $ 6.4 \pm 0.6 $
M46 $ 12 \pm 3 $ $ 11.7 \pm 1.4 $ $ 5.4 \pm 0.8 $ $ 16.2 \pm 1.2 $ $ 4.9 \pm 0.5 $
M47 $ 23 \pm 4 $ $ 18.3 \pm 1.8 $ $ 8.5 \pm 1 $ $ 25.6 \pm 1.7 $ $ 7.8 \pm 0.7 $
M48 $ 7 \pm 2 $ $ 6.7 \pm 0.9 $ $ 3.1 \pm 0.5 $ $ 7.4 \pm 0.7 $ $ 2.6 \pm 0.4 $
M49 $ 7 \pm 2 $ $ 5 \pm 0.8 $ $ 2.3 \pm 0.4 $ $ 6.9 \pm 0.7 $ $ 1.7 \pm 0.3 $
M50 $ 17 \pm 3 $ $ 16.1 \pm 1.7 $ $ 7.4 \pm 1 $ $ 23.1 \pm 1.5 $ $ 6.7 \pm 0.6 $
M51 $ 15 \pm 3 $ $ 13.7 \pm 1.4 $ $ 6.3 \pm 0.8 $ $ 18.4 \pm 1.3 $ $ 5.4 \pm 0.5 $
M52 $ 15 \pm 3 $ $ 13.7 \pm 1.5 $ $ 6.3 \pm 0.8 $ $ 21.3 \pm 1.5 $ $ 6.6 \pm 0.6 $
M53 $ 11 \pm 2 $ $ 11.5 \pm 1.3 $ $ 5.3 \pm 0.7 $ $ 14.2 \pm 1.1 $ $ 4.5 \pm 0.5 $
M54 $ 21 \pm 4 $ $ 16.9 \pm 1.7 $ $ 7.8 \pm 1 $ $ 24.2 \pm 1.6 $ $ 7.4 \pm 0.7 $
M55 $ 24 \pm 4 $ $ 21.7 \pm 2 $ $ 10.1 \pm 1.2 $ $ 30.4 \pm 1.9 $ $ 10.5 \pm 0.8 $
M56 $ 11 \pm 2 $ $ 10.7 \pm 1.2 $ $ 4.9 \pm 0.7 $ $ 11.7 \pm 0.9 $ $ 4 \pm 0.4 $
M57 $ 28 \pm 5 $ $ 21.6 \pm 2.1 $ $ 10 \pm 1.2 $ $ 33.4 \pm 2.1 $ $ 8.3 \pm 0.7 $
M58 $ 15 \pm 3 $ $ 13.2 \pm 1.4 $ $ 6.1 \pm 0.8 $ $ 15.4 \pm 1.2 $ $ 4.7 \pm 0.5 $
M59 $ 10 \pm 2 $ $ 12.3 \pm 1.4 $ $ 5.7 \pm 0.8 $ $ 14.2 \pm 1.1 $ $ 4.7 \pm 0.5 $
M60 $ 9 \pm 2 $ $ 8.6 \pm 1.1 $ $ 4 \pm 0.6 $ $ 11.5 \pm 1 $ $ 4.1 \pm 0.5 $
         
Tabla 12.3: Ubicación de las muestras
No. Departamento Municipio Longitud Latitud Altitud Geoforma Relieve Pendiente
          (msnm)      
1 San Marcos Ocos -92.1805267 14.5090933 45 Pradera Plano 0-2%
2 San Marcos Tecun Uman -92.145462 14.7241268 65 Terraza L. ondulado 2 - 6%
3 San Marcos San Rafael p.d.c. -91.935997 14.9258547 796 Cerro Quebrado 20-40%
4 San Marcos Catarina -92.0869141 14.8345032 140 Terraza Ondulado 2-6%
5 San Marcos La Reforma -91.8322372 14.7850075 1097 Cerro Quebrado 20-40%
6 Quetzaltenango Coatepeque -91.9606323 14.6934662 293 Terraza S. ondulado 2-6%
7 Quetzaltenango Coatepeque -91.9725571 14.5718555 86 Pradera Ondulado 0-2%
8 Quetzaltenango Colomba -91.731102 14.7185297 1077 P.m. Quebrado 12-20%
9 Quetzaltenango Génova -91.8267517 14.6268368 473 Colina Quebrado 2 - 6%
10 Retalhuleu Retalhuleu -91.685051 14.555274 314 plano Terraza 2 - 6%
11 Retalhuleu Champerico -91.8599701 14.3235273 56 Terraza Plano O - 2%
12 Retalhuleu Champerico -92.0111008 14.3900919 25 Terraza Ondulado 0-2%
13 Retalhuleu Retalhuleu -91.8342285 14.4696426 65 Valle Ondulado 2-6%
14 Quetzaltenango El viejo palmar -91.5525665 14.6730385 1090 Cerro Quebrado 20-40%
15 Retalhuleu Retalhuleu -91.7142792 14.4233856 134 Terraza Ondulado 2-6%
16 Retalhuleu Retalhuleu -91.7722244 14.2714357 151 Pradera Plano 0-2%
17 Suchitepequez Chicacao -91.3592377 14.5438528 610 P.m. Quebrado 6-12%
18 Suchitepequez Santo Domingo S. -91.4722595 14.4658899 390 Terraza M. ondulado 6-12%
19 Suchitepequez Mazatenango -91.6140289 14.1181078 27 Colina Plano 0-2%
20 Suchitepequez Cuyotenango -91.5905762 14.2667418 46 Terraza Plano 6-12%
21 Escuintla Tiquizate -91.4509506 14.0829639 40 P.i. Plano 0-2%
22 Escuintla Nueva Consepción -91.3384323 14.004447 40 P.i. L. ondulado 2-6%
23 Escuintla Nueva Consepción -91.2690735 14.2075214 59 Terraza L. ondulado 0-2%
24 Escuintla Tiquizate -91.3796692 14.2810659 44 Terraza Plano 0-2%
25 Chimaltenango Pochuta -91.075737 14.5522776 1028 Cerro F. ondulado 20-40%
26 Suchitepequez Santa Barbara -91.2123947 14.4798851 613 Ladera M. ondulado 20-40%
27 Escuintla Pto. Sn. José -90.9556503 13.9753952 59 Terraza Plano 0-2%
28 Escuintla La Gomera -91.0727234 14.1206713 90 Terraza Plano 0-2%
29 Escuintla La democracia -90.9169083 14.1275501 70 Terraza Ondulado 2-6%
30 Escuintla El rodeo -90.7943802 14.3669119 562 Terraza Ondulado 6-12%
31 Escuintla Palín -90.6889572 14.4191599 1182 Ladera Ondulado 6-12%
32 Guatemala Villa Canales -90.5387878 14.3260593 1110 Ladera M. ondulado 12-20%
33 Escuintla Guanagazapa -90.625206 14.2422733 588 Cerro M. ondulado 20-40%
34 Escuintla Guanagazapa -90.6603546 14.1387072 259 T. antigua L. ondulado 2-6%
35 Escuintla Sta. Lucia Cotz. -91.0632019 14.3637867 443 Cerro Ondulado 12-20%
36 Escuintla Sta. Lucia Cotz. -91.0103073 14.3871784 884 Cerro M. ondulado 20-40%
37 Escuintla Sta. Lucia Cotz. -91.1310425 14.1776438 56 Terraza L. ondulado 2-6%
38 Escuintla La Gomera -91.1411819 13.9421806 36 P.i. Casi plano 0-2%
39 Escuintla Iztapa -90.751236 13.9825068 32 P.i. Casi plano 0-2%
40 Escuintla Masagua -90.7817078 14.1442862 92 P.i. Casi plano 0-2%
41 Guatemala Villa Canales -90.4701233 14.3844376 1050 Cerro M. ondulado 12-20%
42 Santa Rosa Barberena -90.3684845 14.3064365 1058 Ladera M. ondulado 12-20%
43 Escuintla Guanagazapa -90.5912018 14.0998697 215 T. antigua L. ondulado 2-6%
44 Santa Rosa Pueblo Nuevo V. -90.565773 14.2129631 615 Cerro M. ondulado 0-2%
45 Santa Rosa Taxisco -90.5726929 14.0023527 48 P.i. Plano 0-2%
46 Santa Rosa Chiquimulilla -90.3352356 14.007988 91 P.i. Plano 0-2%
47 Santa Rosa Chiquimulilla -90.3041229 13.9031935 27 P.i. Plano 20-40%
48 Santa Rosa Taxisco -90.4455109 14.0997238 673 Ladera F. ondulado 20-40%
49 Santa Rosa Chiquimulilla -90.3388824 14.1539974 853 Cerro M. ondulado 12-20%
50 Jutiapa Pasaco -90.2081451 13.8842573 75 Terraza Plano 0-2%
51 Jutiapa Moyuta -90.1302261 13.8105373 18 P.i. Plano 0-2%
52 Santa Rosa Oratorio -90.1884384 13.997098 421 Ladera M. ondulado 12-20%
53 Jutiapa Moyuta -90.1148148 13.9326935 224 T. antigua L. ondulado 2-6%
54 Jutiapa Jalpatagua -90.010994 14.1090002 371 Cerro M. ondulado 12-20%
55 Santa Rosa Oratorio -90.150528 14.1683903 470 P.i. L. ondulado 2-6%
56 Jutiapa Atescatempa -90.7286652 14.1746645 680 T. antigua L. ondulado 2-6%
57 Jutiapa Sn. José Acatempa -90.1176987 14.2564812 1044 Ladera M. ondulado 12-20%
58 Santa Rosa Nueva Santa Rosa -90.2555389 14.3812857 937 Ladera Ondulado 6-12%
59 Santa Rosa Guazacapan -90.4421387 14.0612307 181 Depresión Ondulado 12-20%
60 Santa Rosa Taxisco -90.466011 13.9948196 25 P.i. Plano 0-2%

Ejemplo de cálculo de la actividad en la muestra M39
Para el $\ ^{40}$K
$t=14400 \pm 5$ s
$m=0.600\pm0.001$ kg
$G\epsilon_p = 0.00610 \pm 0.00018$
$P_p = 0.1069 \pm 0.0013$
$A_p=2019\pm 37$
Entonces

\begin{eqnarray*}
{\cal A}&=&{A_p \over P_p G\epsilon_p t m}\\
{\cal A}&=& {2...
...mes 0.006\times 14400\times 0.600}} \approx
359 \hbox{ Bq/kg}\\
\end{eqnarray*}



para la incerteza

\begin{eqnarray*}
\Delta{\cal A} &=& {\cal A}\left( {\Delta A_p \over A_p} + {\...
... \over 0.6} +{5 \over 14400} \right) \approx 22\hbox{ Bq/kg}\\
\end{eqnarray*}



Para el $\ ^{235}$U Primero se calcula el área del pico del $\ ^{226}$Ra a patir de el área del pico de 609 keV del $\ ^{214}$Bi. Se tiene para este último pico $A_p=310\pm 25$, entonces

\begin{eqnarray*}
A_p^{Ra}&=&9.00{A_p^{Bi} \over 100.00}\\
A_p^{Ra}&=&9.00\times {310 \over 100.00}\approx 27.9\\
\end{eqnarray*}



para la incerteza

\begin{eqnarray*}
\Delta A_p^{Ra} &=& A_p^{Ra}\left( {\Delta A_p^{Bi} \over A_p...
...{0.10 \over 9.00} +
{0.92 \over 100.00}\right) \approx 2.8\\
\end{eqnarray*}



Con esta área se calcula la actividad del $\ ^{235}$U, para cuyo pico en 186 keV se tiene $G\epsilon_p = 0.03\pm0.001$
$P_p^{U} = 0.54\pm 0.02$
$A_p^{U}=386\pm 37$
entonces

\begin{eqnarray*}
{\cal A}({}^{235}U)&=&{A_p^{U}-A_p^{Ra} \over P_p^{U} G\epsil...
...\times 0.03\times 14400\times 0.600}\approx 2.2\hbox{ Bq/kg}\\
\end{eqnarray*}



para la incerteza

\begin{eqnarray*}
